Fonduri Deschise de Investiții
5 fonduri (FDI) cu diferite niveluri de risc, de la instrumente monetare la acțiuni.
Monitorizăm constant evoluția activelor noastre pentru a asigura transparență și performanță investitorilor noștri.
| Denumire Fond | Data | Evoluție 12 luni | VUAN (LEI) | Evoluție perioadă (%) | De la lansare (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAIR BET-FI Index Invest | Data30.09.2026 | Evoluție 12 luni | VUAN (LEI)1.564,0653 | Evoluție Luna (%)-3.02% | De la lansare (%)+291.02% |
| FDI FIX Invest | Data08.10.2026 | Evoluție 12 luni | VUAN (LEI)20,2644 | Evoluție Zi (%)+0.11% | De la lansare (%)+102.64% |
| FIACP Smart Money | Data30.09.2026 | Evoluție 12 luni | VUAN (LEI)9.449,20 | Evoluție Luna (%)+0.20% | De la lansare (%)+0.00% |
| FDI PROSPER Invest | Data08.10.2026 | Evoluție 12 luni | VUAN (LEI)35,9114 | Evoluție Zi (%)-0.10% | De la lansare (%)+259.11% |
| FIACP H.Y.B. INVEST | Data07.10.2026 | Evoluție 12 luni | VUAN (LEI)13.875,64 | Evoluție Luna (%)+0.54% | De la lansare (%)+38.76% |
| FIACP ALPHA INVEST | Data30.09.2026 | Evoluție 12 luni | VUAN (LEI)22.424,55 | Evoluție Luna (%)+0.68% | De la lansare (%)+124.25% |
| FIAIR FOA | Data30.09.2026 | Evoluție 12 luni | VUAN (LEI)1,9014 | Evoluție Luna (%)-4.82% | De la lansare (%)+48.83% |
| FDI ETF BET BRK | Data08.10.2026 | Evoluție 12 luni | VUAN (LEI)40,4021 | Evoluție Zi (%)-0.02% | De la lansare (%)+102.01% |
| Ultima valoare disponibilă; neactualizată | 40,4022în lei, valoare indicativă intraday, distinctă de VUAN-ul publicat | iVUAN | |||
| FDI Fortuna Gold | Data08.10.2026 | Evoluție 12 luni | VUAN (LEI)34,43 | Evoluție Zi (%)+0.00% | De la lansare (%)+932.91% |
| FDI Fortuna Classic | Data08.10.2026 | Evoluție 12 luni | VUAN (LEI)11,39 | Evoluție Zi (%)-0.26% | De la lansare (%)+3317.34% |

5 fonduri (FDI) cu diferite niveluri de risc, de la instrumente monetare la acțiuni.

6 fonduri alternative (FIAIR / FIACP) pentru investitori retail și profesioniști.
Ultimele raportări și comunicate oficiale pentru investitori.

Raport lunar publicat de SAI Broker SA pentru informarea investitorilor.
Descarcă PDF download
Raport lunar publicat de SAI Broker SA pentru informarea investitorilor.
Descarcă PDF download
Raport lunar publicat de SAI Broker SA pentru informarea investitorilor.
Descarcă PDF download
Raport lunar publicat de SAI Broker SA pentru informarea investitorilor.
Descarcă PDF download
Raport lunar publicat de SAI Broker SA pentru informarea investitorilor.
Descarcă PDF downloadRaport anual publicat de SAI Broker SA pentru informarea investitorilor.
Descarcă PDF download
Raport anual publicat de SAI Broker SA pentru informarea investitorilor.
Descarcă PDF download
Raport anual publicat de SAI Broker SA pentru informarea investitorilor.
Descarcă PDF download